T.A. 2010 |
1 | C151100021 | Tasruddin | 01/09/2010 | S2 | AKU | 15/03/2012 | 27/03/2012 | 29/10/2012 | 22/11/2012 | 07/01/2013 | 2013 | Keragaan Produksi dan Kualitas Abalon (<i>Haliotis squamata</i>) dengan Sistem Penggantian Air yang Berbeda | KERAGAAN PRODUKSI DAN KUALITAS ABALON (<i>Haliotis squamata</i>) DENGAN PENGGANTIAN AIR SISTEM <i>FLOW THROUGH</i> | Dr.Ir.Nur Bambang Priyo Utomo,M.Si | Dr.Ir.Tri Heru Prihadi,M.Sc | – | – | – | 28 Bulan | 26 Bulan | 9 Bulan | 9 Bulan |
2 | C151100031 | La Ode Aslin | 01/09/2010 | S2 | AKU | 29/12/2011 | 30/05/2012 | 04/10/2012 | 07/11/2012 | 11/12/2012 | 2012 | Pengaruh Perbedaan Salinitas terhadap Depurasi Timbal (Pb) pada Ikan Nila (<i>Oreochromis niloticus</i>) | DEPURASI LOGAM BERAT TIMBAL (Pb) PADA IKAN NILA (<i>Oreochromis niloticus</i>) DENGAN MENGGUNAKAN SALINITAS YANG BERBEDA | Prof.Dr.Ir.Enang Harris,MS | – | – | – | – | 27 Bulan | 26 Bulan | 11 Bulan | 6 Bulan |
3 | C151100041 | Agung Cahyo Setyawan | 01/09/2010 | S2 | AKU | 16/04/2012 | 07/05/2012 | 28/10/2013 | 28/01/2014 | 15/04/2014 | 2014 | Status Kesehatan Sidat (<i>Anguilla</i> sp) pada Perairan Umum dan Wadah Pemeliharaan Sementara | STATUS KESEHATAN SIDAT (<i>Anguilla</i> sp.) PADA PERAIRAN UMUM DAN WADAH PEMELIHARAAN SEMENTARA | Dr.Sri Nuryati,S.Pi, M.Si | – | – | – | – | 43 Bulan | 40 Bulan | 23 Bulan | 23 Bulan |
4 | C151100061 | Asis Bujang | 01/09/2010 | S2 | AKU | 15/03/2012 | 09/11/2012 | 17/01/2013 | 25/01/2013 | 05/04/2013 | 2013 | Aklimatisasi da Uji Budidaya Lapang Rumput Laut (<i>Kappaphycus Alvarezii Doty)</i> Hasil Perbanyakan Bibit Secara <i>In Vitro </i>di Perairan | AKLIMATISASI DAN UJI LAPANG BUDIDAYA RUMPUT LAUT (<i>Kappaphycus alvarezii</i> Doty) HASIL PERBANYAKAN BIBIT SECARA <i>IN VITRO</i> DI PERAIRAN LAUT | Ir.Erina Sulistiani,M.Si | – | – | – | – | 31 Bulan | 28 Bulan | 12 Bulan | 4 Bulan |
5 | C151100071 | Lysa Simanjuntak | 01/09/2010 | S2 | AKU | 02/08/2012 | 13/11/2012 | 17/01/2013 | 29/01/2013 | 13/03/2013 | 2013 | Peran Ikan Mas (<i>Cyprinus caprio</i>) Jantan dalam Merangsang Pemijahan Ikan Tawes (<i>Puntius javanicus</i>) dengan Metode Cangkringan | PERAN IKAN MAS (<i>Cyprinus carpio</i> L.) JANTAN DALAM MERANGSANG PEMIJAHAN IKAN TAWES (<i>Barbonymus gonionotus</i> B.) DENGAN METODE CANGKRINGAN | Ir.Rudhy Gustiano,M.Sc,Ph.D | Dr.Ir.Mia Setiawati,M.Si | – | – | – | 30 Bulan | 28 Bulan | 7 Bulan | 4 Bulan |
6 | C151100081 | Boyun Handoyo | 01/09/2010 | S2 | AKU | 15/03/2012 | 11/04/2012 | 31/05/2012 | 29/06/2012 | 05/07/2012 | 2012 | STUDI RESPONS BENIH IKAN SIDAT TERHADAP HORMON PERTUMBUHAN REKOMBINAN IKAN KERAPU KERTANG MELALUI PERENDAMAN DAN ORAL | RESPONS BENIH IKAN SIDAT TERHADAP HORMON PERTUMBUHAN REKOMBINAN IKAN KERAPU KERTANG MELALUI PERENDAMAN DAN ORAL | Dr.Ir.Nur Bambang Priyo Utomo,M.Si | – | – | – | – | 22 Bulan | 21 Bulan | 3 Bulan | 2 Bulan |
7 | C151100091 | Muhammad Safir | 01/09/2010 | S2 | AKU | 03/05/2012 | 04/06/2012 | 03/09/2012 | 03/10/2012 | 10/10/2012 | 2012 | Peningkatan Pertumbuhan Ikan Gurami (<i>Osphronemus goramy</i>) melalui Pengkayaan Pakan dengan Hormon Pertumbuhan pada Dosis Berbeda | RESPON BENIH IKAN GURAME (<i>Osphronemus goramy</i>) YANG DIBERI HORMON PERTUMBUHAN REKOMBINAN MELALUI ORAL PADA DOSIS BERBEDA | Dr.Ir.Nur Bambang Priyo Utomo,M.Si | – | – | – | – | 25 Bulan | 25 Bulan | 5 Bulan | 4 Bulan |
8 | C151100111 | Rita Fitriyanti | 01/09/2010 | S2 | AKU | 14/06/2012 | 03/06/2013 | 01/07/2013 | 22/07/2013 | 20/09/2013 | 2013 | Isolasi dan Seleksi <i>Bacillus</i> sp, sebagai Agen Pendegradasi Amonia, Nitrit dan Nitrat pada Media Pemeliharaan Ikan Lele dan Ikan Mas | ISOLASI DAN SELEKSI <i>Bacillus</i> sp. SEBAGAI AGEN PENDEGRADASI AMONIA, NITRIT DAN NITRAT PADA MEDIA PEMELIHARAAN IKAN LELE DAN IKAN MAS | Dr.Ir.Kukuh Nirmala,M.Sc | – | – | – | – | 36 Bulan | 34 Bulan | 15 Bulan | 3 Bulan |
9 | C151100121 | Allamanda Catharica | 01/09/2010 | S2 | AKU | 02/08/2012 | 19/08/2013 | 26/08/2013 | 06/02/2014 | 06/06/2014 | 2014 | Tepung Biji Rosela (<i>Hibiscus sabdariffa</i> Linn) sebagai Alternatif Sumber Immunostimulan Pakan Ikan Lele (<i>Clarias</i> sp) | POTENSI TEPUNG BIJI ROSELA (<i>Hibiscus sabdariffa</i> Linn) UNTUK PERTUMBUHAN DAN IMUNITAS IKAN PATIN (<i>Pangasionodon hypopthalmus</i>) | Dr.Sri Nuryati,S.Pi, M.Si | – | – | – | – | 45 Bulan | 41 Bulan | 22 Bulan | 9 Bulan |
10 | C151100141 | Wida Lesmanawati | 01/09/2010 | S2 | AKU | 10/09/2012 | 27/12/2012 | 14/01/2013 | 28/01/2013 | 14/03/2013 | 2013 | Aplikasi Sinbiotik pada Udang Vaname (<i>Litopenaeus vanamei</i>): Resistensi terhadap Infectious Myonecrosis Virus (IMNV) dan Performa Pertumbuhan | APLIKASI SINBIOTIK PADA UDANG VANAME <i>Litopenaeus vanammei</i>: RESISTENSI TERHADAP <i>Infectious myonecrosis Virus</i> DAN PERFORMA PERTUMBUHAN | Dr.Ir.Sukenda,M.Sc | – | – | – | – | 30 Bulan | 28 Bulan | 6 Bulan | 2 Bulan |
11 | C151100151 | La ode Muhammad Arsal | 01/09/2010 | S2 | AKU | 21/11/2013 | 23/01/2014 | 25/08/2014 | 29/08/2014 | 18/09/2014 | 2014 | Deteksi Gen MHC I dan MHC II dari Populasi Ikan Lele Dumbo (<i>Clarias sp.</i>) yang Diinfeksi Bakteri <i>Aeromonas hydrophilla</i> serta Kelangsungan Hidup Pasca Infeksi | EVALUASI KETAHANAN IKAN MAS TURUNAN KETIGA YANG MEMPUNYAI MARKA MOLEKULER CYCA-DAB1*05 TERHADAP INFEKSI BAKTERI <i>Aeromonas hydrophila</i> | Dr.Alimuddin,S.Pi,M.Sc | Dr.Sri Nuryati,S.Pi, M.Si | – | – | – | 48 Bulan | 47 Bulan | 9 Bulan | 7 Bulan |
12 | C151100161 | Anna Octavera | 01/09/2010 | S2 | AKU | 23/02/2012 | 06/03/2012 | 05/04/2012 | 27/04/2012 | 07/05/2012 | 2012 | Transplantasi Sel Testikular Ikan Nila Putih ke Larva Ikan Nila Hitam Triploid | KOLONISASI DAN PROLIFERASI SEL TESTIKULAR IKAN NILA PUTIH YANG DITRANSPLANTASIKAN KE IKAN NILA HITAM TRIPLOID | Dr.Ir.Odang Carman,M.Sc | – | – | – | – | 20 Bulan | 19 Bulan | 2 Bulan | 2 Bulan |
13 | C151100171 | Robin | 01/09/2010 | S2 | AKU | 29/12/2011 | 15/03/2012 | 23/04/2012 | 23/05/2012 | 05/07/2012 | 2012 | Analisa Laju Akumulasi Timbal (Pb) pada Ikan Nila Merah (<i>Oreochromis nilotica</i>) dan Patin Jambal (<i>Pangasius djambal</i>) di Kolong Pasca Tambang Timah Bangka Belitung | ANALISIS BIOAKUMULASI TIMBAL (Pb) PADA IKAN NILA MERAH (<i>Oreochromis nilotica</i>) DAN PATIN JAMBAL (<i>Pangasius djambal</i>) YANG DIBUDIDAYAKAN DI KOLONG TUA PASCA TAMBANG TIMAH BANGKA BELITUNG. | Prof.Dr.Ir.Enang Harris,MS | – | – | – | – | 22 Bulan | 20 Bulan | 6 Bulan | 3 Bulan |
14 | C151100181 | Eny Heriyati | 01/09/2010 | S2 | AKU | 24/05/2012 | 12/06/2012 | 09/08/2012 | 12/09/2012 | 21/09/2012 | 2012 | <i>Sex Reversal </i>Ikan Nila Menggunakan Madu dan Analisis Ekspresi Gen Aromatase | <i>Sex Reversal </i>IKAN NILA MENGGUNAKAN MADU DAN ANALISIS EKSPRESI GEN AROMATASE | Ir.Harton Arfah,M.Si | – | – | – | – | 24 Bulan | 24 Bulan | 3 Bulan | 3 Bulan |
15 | C151100191 | Eva Prasetiyono | 01/09/2010 | S2 | AKU | 29/12/2011 | 18/09/2012 | 20/09/2012 | 12/10/2012 | 23/10/2012 | 2012 | Pemanfaatan Kolong untuk Akuakultur : Penggunaan Kompos untuk Meminimalisasi Logam Berat Timah Hitam pada Media Budidaya Ikan | PEMANFAATAN KOLONG UNTUK AKUAKULTUR : PENGGUNAAN KOMPOS UNTUK MEMINIMALISASI LOGAM BERAT TIMAH HITAM PADA MEDIA BUDIDAYA IKAN | Prof.Dr.Ir.Enang Harris,MS | – | – | – | – | 25 Bulan | 25 Bulan | 9 Bulan | 1 Bulan |
16 | C151100201 | Saifullah | 01/09/2010 | S2 | AKU | 29/12/2011 | 28/09/2012 | 11/10/2012 | 08/11/2012 | 25/01/2013 | 2013 | Pemanfaatan Ammonium Klorida (NH4CI) dan Sodium Nitrit (NaNO2) dalam Mengatasi Dampak <i>New Tank Syndrome</i> | PEMANFAATAN AMMONIUM KLORIDA (NH4CI DAN SODIUM NITRIT (NaNO2) DALAM MENGATASI DAMPAK <i>NEW TANK SYNDROME</i> | Dr.Ir.Iman Rusmana,M.Si | – | – | – | – | 28 Bulan | 26 Bulan | 12 Bulan | 3 Bulan |
17 | C151100211 | Lita Masitha | 01/09/2010 | S2 | AKU | 02/08/2012 | – | 14/01/2013 | 29/01/2013 | 13/03/2013 | 2013 | Peran Ikan Mas (<i>Cyprinus caprio</i>) Betina dalam Merangsang Pemijahan Ikan Tawes (<i>Puntius javanicus</i>) dengan Metode Cangkringan | PERAN IKAN MAS (<i>Cyprinus carpio</i> L.) BETINA UNTUK MERANGSANG PEMIJAHAN IKAN TAWES (<i>Barbonymus ganionotus</i> B.) DALAM METODE CANGKRINGAN | Dr.Ir.Muhammad Agus Suprayudi,M.Si | Ir.Rudhy Gustiano,M.Sc,Ph.D | – | – | – | 30 Bulan | 28 Bulan | 7 Bulan | #VALUE! |
18 | C151100221 | Maya Angraini Fajar Utami | 01/09/2010 | S2 | AKU | 23/10/2014 | 14/01/2015 | 26/02/2015 | 05/03/2015 | 19/03/2015 | 2015 | Kinerja Produksi Ikan Sidat (Anguilla bicolor) Berukuran Awal 3 Gram/Ekor dengan Pemberian Kalsium Oksida (CaO) pada Salinitas Optimum dalam Sistem Resirkulasi | TRANSPORTASI IKAN SIDAT (<i>Anguilla bicolor bicolor</i>) UKURAN 3 GRAM DENGAN KEPADATAN BERBEDA | Dr.Ir.Tatag Budiardi,M.Si | Prof.Dr.Ir.D.Djokosetiyanto,DEA | – | – | – | 54 Bulan | 54 Bulan | 4 Bulan | 2 Bulan |
19 | C151100241 | Fitriska Hapsyari Sutrisno | 01/09/2010 | S2 | AKU | 15/03/2012 | 07/05/2012 | 06/09/2012 | 21/01/2013 | 13/03/2013 | 2013 | Pemanfaatan Tepung Limbah Udang sebagai Pengganti Sumber Protein Hewani dalam Formulasi Pakan Ikan Patin (<i>Pangasius hypopthalmus</i>) | PEMANFAATAN TEPUNG CANGKANG UDANG YANG DIHIDROLISIS ENZIM KASAR KITINASE DALAM PAKAN BENIH IKAN PATIN (<i>Pangasionodon hypopthalmus</i>) | Dr.Ir.Zafril Imran Azwar,MS | – | – | – | – | 30 Bulan | 28 Bulan | 11 Bulan | 10 Bulan |
20 | C151100261 | Dullah Irwan Latar | 01/09/2010 | S2 | AKU | 22/10/2012 | 12/12/2012 | 18/04/2013 | 02/05/2013 | 22/08/2013 | 2013 | Efektivitas Pemberian Rekombinan Hormon Pertumbuhan (rGH) melalui Pakan dengan Bahan Penyalut Berbeda pada Ikan Nila (<i>Oreochromis Niloticus</i>) | EFEKTIVITAS PEMBERIAN HORMON PERTUMBUHAN REKOMBINAN MELALUI PAKAN DENGAN BAHAN PENYALUT BERBEDA DAN <i>PELLETING</i> PADA IKAN | Dr.Ir.Muhammad Agus Suprayudi,M.Si | – | – | – | – | 35 Bulan | 32 Bulan | 10 Bulan | 8 Bulan |
21 | C151100281 | Tri Handayani | 01/09/2010 | S2 | AKU | 02/08/2012 | 12/09/2012 | 14/03/2013 | 19/04/2013 | 22/05/2013 | 2013 | Konstruksi Vektor Biner dan Transformasi Gen Lisozim pada Rumput Laut <i>Kappaphycus alvarezii </i>melalui <i>Agrobacterium tumefaciens</i> | KONSTRUKSI VEKTOR BINER DAN TRANSFORMASI GEN <i>Lisozim</i> PADA RUMPUT LAUT <i>Kappaphycus alvarezii</i> MENGGUNAKAN PERANTARA <i>Agrobacterium tumefaciens</i> | Dr.Ir.Utut Widyastuti,MS | – | – | – | – | 32 Bulan | 31 Bulan | 9 Bulan | 8 Bulan |
22 | C151100311 | Wahyu Purbiantoro | 01/09/2010 | S2 | AKU | 09/04/2012 | 23/04/2012 | 03/01/2013 | 21/01/2013 | 07/02/2013 | 2013 | Penggunaan Makroalga Sebagai Stimulan Pakan terhadap Pertumbuhan dan Kualitas Gonad Bulubabi (<i>Tripneustes gratilla </i>Linnaeus 1758) | PENGEMBANGAN MAKROALGA SEBAGAI STIMULAN PAKAN BAGI BULUBABI DEWASA (<i>Tripneustes gratilla</i> Linnaeus 1758) | Dr.Ir.Agus Oman Sudrajat,M.Sc | – | – | – | – | 29 Bulan | 28 Bulan | 9 Bulan | 9 Bulan |
RATA-RATA | | | | | | | | | | | | | | 31,6 | 29,96 | 9,28 | 5,7 |
T.A 2011 |
1 | C151110011 | Farah Diana | 08/08/2011 | S2 | AKU | 14/05/2012 | 28/09/2012 | 22/04/2013 | 05/03/2014 | 10/04/2014 | 2014 | Pengaruh Sistem Budidaya Longline dan Lepas Dasar terhadap Pertumbuhan dan Kandungan Agarose pada Rumput Laut Gelidium amansii | ANALISIS KERAGAAN RUMPUT LAUT <i>Cracilaria gigas</i> PADA SISTIM BUDIDAYA LAUT DAN TAMBAK DI NUSA TENGGARA BARAT | Dr.Ir.Dinar Tri Soelistyowati,DEA | – | – | – | – | 32 Bulan | 30 Bulan | 22 Bulan | 18 Bulan |
2 | C151110021 | Dwi Agung Saputra | 08/08/2011 | S2 | AKU | 13/06/2013 | 11/10/2013 | 03/03/2014 | 17/04/2014 | 16/06/2014 | 2014 | Kajian Pemberian Sinbiotik dengan Dosis Probiotik Berbeda untuk Pencegahan Penyakit Vibriosis pada Ikan Kerapu Bebek (Cromileptes altivelis) | STUDI PEMBERIAN SINBIOTIK DENGAN DOSIS PROBIOTIK BERBEDA UNTUK PENCEGAHAN PENYAKIT VIBRIOSIS PADA IKAN KERAPU BEBEK (<i>Cromileptes altivelis</i>) | Prof.Dr.Ir.Widanarni,M.Si | – | – | – | – | 34 Bulan | 32 Bulan | 12 Bulan | 8 Bulan |
3 | C151110031 | Abdul Zahri | 08/08/2011 | S2 | AKU | 20/01/2014 | 04/07/2014 | 22/12/2014 | 03/02/2015 | 01/04/2015 | 2015 | Rangsang Hormonal untuk Memacu Pertumbuhan dan Pematang Gonad Sidat ( Anguiilla bicolor bicolor) | RANGSANG HORMONAL UNTUK MEMACU PERTUMBUHAN DAN PEMATANGAN GONAD SIDAT (<i>Anguilla bicolor bicolor</i>) | Prof.Dr.Ir.Muhammad Zairin Junior,M.Sc | – | – | – | – | 43 Bulan | 41 Bulan | 14 Bulan | 8 Bulan |
4 | C151110041 | Fadli Zainuddin | 08/08/2011 | S2 | AKU | 14/05/2012 | 29/06/2012 | 10/06/2013 | 12/07/2013 | 20/08/2013 | 2013 | Pertumbuhan dan Kualitas Rumput Laut Kappaphycus alvarezii pada Metode Budidaya Berbeda Hubungannya dengan Konduktivitas | HUBUNGAN DAYA HANTAR LISTRIK DENGAN KERAGAAN RUMPUT LAUT <i>Kappaphycus alvarezii</i> ASAL MAUMERE DAN TEMBALANG PADA BUDIDAYA SISTEM <i> LONGLINE</i> | Dr.Ir.Dinar Tri Soelistyowati,DEA | – | – | – | – | 24 Bulan | 23 Bulan | 15 Bulan | 13 Bulan |
5 | C151110051 | Erlania | 08/08/2011 | S2 | AKU | 14/05/2012 | 28/09/2012 | 28/02/2013 | 18/03/2013 | 28/03/2013 | 2013 | Potensi Rumput Laut Kappaphycus alvarezii dan Gracilaria gigas dalam Penyerapan Karbon (Carbon Sequestration)melalui Pendekatan Budidaya | POTENSI BUDIDAYA RUMPUT LAUT <i>Kappaphycus alvarezii</i> dan <i> Gacilaria gigas </i> DALAM PENYERAPAN KARBON | Dr.Ir.Dinar Tri Soelistyowati,DEA | – | – | – | – | 19 Bulan | 19 Bulan | 10 Bulan | 6 Bulan |
6 | C151110061 | Adni Oktaviana | 08/08/2011 | S2 | AKU | 13/06/2013 | 25/07/2013 | 21/11/2013 | 10/02/2014 | 20/03/2014 | 2014 | Kajian Pemberian Sinbiotik dengan Frekuensi Berbeda untuk Pencegahan Ko-infeksi Infectious Myonecrosis Virus dan Vibrio harveyi pada Udang Vaname (Litopenaeus vannamei) | KAJIAN PEMBERIAN SINBIOTIK DENGAN FREKUENSI BERBEDA UNTUK PENCEGAHAN KO-INFEKSI <i> Infectious Myonecrosis Virus</i> DAN <i>Vibrio harveyi</i> PADA UDANG VANAME (<i>Litopenaeus vannamei</i>) | Dr.Munti Yuhana,S.Pi,M.Si | – | – | – | – | 31 Bulan | 30 Bulan | 9 Bulan | 7 Bulan |
7 | C151110081 | Yuke Eliyani | 08/08/2011 | S2 | AKU | 24/09/2012 | 11/01/2013 | 15/04/2013 | 17/05/2013 | 17/06/2013 | 2013 | Pemberian Probiotik Lactobacillus sp. dan Prebiotik Oligosakarida pada Benih Patin Siam (<i>Pangasionodon hypophthalmus) yang di Infeksi <i>Aeromonas hydrophila</i> | PENGARUH PEMBERIAN PROBIOTIK <i>Lactobacillus brevis</i> DAN PREBIOTIK OLIGOSAKARIDA TERHADAP RESPON IMUN DAN RESISTENSI BENIH PATIN SIAM (<i>Pangosionodon hypophthalmus</i>) YANG DIINFEKSI <i>Aeromonas hydrophila</i> | Dr.Dinamella Wahjuningrum,S.Si,M.Si | – | – | – | – | 22 Bulan | 21 Bulan | 8 Bulan | 5 Bulan |
8 | C151110111 | Wiwin Kusuma Atmaja Putra | 08/08/2011 | S2 | AKU | 01/10/2012 | 22/10/2012 | 13/06/2013 | 27/06/2013 | 16/07/2013 | 2013 | Induksi Maturasi Belut Sawah (Monoptreus albus) secara Hormonal | INDUKSI MATURASI BELUT SAWAH (<i>Monopterus albus</i>) SECARA HORMONAL | Dr.Ir.Nur Bambang Priyo Utomo,M.Si | – | – | – | – | 23 Bulan | 22 Bulan | 9 Bulan | 8 Bulan |
9 | C151110121 | Boedi Rachman | 08/08/2011 | S2 | AKU | 19/11/2012 | 19/06/2013 | 18/07/2013 | 31/07/2013 | 23/10/2013 | 2013 | Manipulasi Hormonal pada Pematangan Gonad Ikan Patim Siam (Pangasianodon hypopthalmus) | MANIPULASI HORMONAL PADA PEMATANGAN GONAD IKAN PATIN SIAM <i>Pangasianodon hypopthalmus</i> | Dr.Ir.Nur Bambang Priyo Utomo,M.Si | – | – | – | – | 26 Bulan | 23 Bulan | 11 Bulan | 4 Bulan |
10 | C151110131 | Farida | 08/08/2011 | S2 | AKU | 28/01/2013 | 18/12/2013 | 06/01/2014 | 27/01/2014 | 07/03/2014 | 2014 | Depurasi Pb dari Daging Ikan Nila dan Ikan Patin Ukuran Konsumsi Menggunakan Bungkil Kelapa dan Bungkil Kelapa Sawit Melalui Pakan | DEPURASI TIMBAL (Pb) DARI IKAN NILA NIRWANA (<i>Oreochromis niloticus</i>) MENGGUNAKAN PAKAN YANG DISUBSTITUSI BUNGKIL KELAPA DAN KELAPA SAWIT | Prof.Dr.Ir.Daniel Djokosetiyanto,DEA | – | – | – | – | 30 Bulan | 29 Bulan | 13 Bulan | 2 Bulan |
11 | C151110151 | Epro Barades | 08/08/2011 | S2 | AKU | 27/06/2013 | 25/10/2013 | 02/12/2013 | 06/02/2014 | 20/02/2014 | 2014 | Elektroporasi dan Transplantasi Sel Testikular dengan Label Green Fluorescent Protein | OPTIMASI ELEKTROPORASI DENGAN GEN <i>GREEN FLUORESCENT PROTEIN</i> UNTUK TRANSPLANTASI SEL TESTIKULAR IKAN NILA | Dr.Ir.Agus Oman Sudrajat,M.Sc | – | – | – | – | 30 Bulan | 29 Bulan | 7 Bulan | 3 Bulan |
12 | C151110181 | Andri Hendriana | 08/08/2011 | S2 | AKU | 27/12/2012 | 18/02/2013 | 20/06/2013 | 11/07/2013 | 29/07/2013 | 2013 | Efisiensi Pemanfaatan Nutrien Pakan melalui Penambahan Substrat Daun Kelapa pada Budidaya Ikan Nila (Oreochromis niloticus) dengan Sistem Berbasis Perifiton | EVALUASI PENGGUNAAN SUBSTRAT DAUN KELAPA DENGAN LUASAN BERBEDA TERHADAP PENINGKATAN KUALITAS MEDIA DAN PRODUKSI BUDIDAYA IKAN NILA <i>Oreochromis niloticus</i> BERBASIS PERIFITON | Dr.Ir.Tatag Budiardi,M.Si | – | – | – | – | 23 Bulan | 23 Bulan | 7 Bulan | 5 Bulan |
13 | C151110191 | Angga Kurniawan | 08/08/2011 | S2 | AKU | 14/03/2013 | 28/05/2013 | 26/08/2013 | 27/09/2013 | 24/10/2013 | 2013 | Efek Pemberian Tepung Cumi dan Tepung Udang Rebon sebagai Atraktan Alami pada Ikan Sidat terhadap Palatabilitas Pakan | PALATABILITAS DAN PERTUMBUHAN SIDAT <i> Anguilla marmorata</i> DENGAN PEMBERIAN ATRAKTAN TEPUNG CUMI DAN TEPUNG UDANG REBON | Dr.Ir.Tatag Budiardi,M.Si | – | – | – | – | 26 Bulan | 25 Bulan | 7 Bulan | 4 Bulan |
14 | C151110201 | Dewi Nurhayati | 08/08/2011 | S2 | AKU | 13/06/2013 | 25/07/2013 | 07/11/2013 | 31/12/2013 | 29/01/2014 | 2014 | Kajian Pemberian Sinbiotik dengan Dosis Berbeda untuk Pencegahan Ko-infeksi Infectious Myonecrosis Virus dan Vibrio harveyi pada Udang Vaname (Litopenaeus vannamei) | KAJIAN PEMBERIAN SINBIOTIK DENGAN DOSIS BERBEDA UNTUK PENCEGAHAN KO-INFEKSI <i>INFECTIOUS MYONECROSIS VIRUS</i> DAN <i>VIBRIO HARVEYI</i> PADA UDANG VANAME (<i>Litopenaeus vannamei</i>) | Dr.Munti Yuhana,S.Pi,M.Si | – | – | – | – | 29 Bulan | 28 Bulan | 7 Bulan | 6 Bulan |
15 | C151110211 | Dudi Lesmana | 08/08/2011 | S2 | AKU | 27/12/2012 | 26/02/2013 | 20/06/2013 | 12/07/2013 | 02/08/2013 | 2013 | Evaluasi Perbedaan Kepadatan Lobster Pasir (Panulirus homarus) dalam Sistem Kompartemen di Keramba Jaring Apung Terhadap Tingkat Stres dan Pertumbuhan | EVALUASI PEMANFAATAN KOMPARTEMEN DI KERAMBA JARING APUNG TERHADAP TINGKAT STRES DAN PERTUMBUHAN LOBSTER PASIR <i>Panulirus homarus</i> | Dr.Ir.Kukuh Nirmala,M.Sc | – | – | – | – | 23 Bulan | 23 Bulan | 7 Bulan | 5 Bulan |
16 | C151110221 | Fariq Azhar | 08/08/2011 | S2 | AKU | 13/06/2013 | 31/07/2013 | 30/12/2013 | 08/01/2014 | 10/04/2014 | 2014 | Kajian Pemberian Probiotik, Prebiotik, dan Sinbiotik untuk Pencegahan Penyakit Vibriosis pada Ikan Kerapu Bebek (<i>Cromileptes altivelis</i>) | KAJIAN PEMBERIAN PROBIOTIK, PREBIOTIK, DAN SINBIOTIK UNTUK PENCEGAHAN PENYAKIT VIBRIOSIS PADA IKAN KERAPU BEBEK (<i>Cromileptes altivelis</i> ) | Prof.Dr.Ir.Widanarni,M.Si | – | – | – | – | 32 Bulan | 29 Bulan | 9 Bulan | 8 Bulan |
17 | C151110231 | Firsty Rahmatia | 08/08/2011 | S2 | AKU | 14/03/2013 | 28/05/2013 | 26/08/2013 | 27/09/2013 | 24/10/2013 | 2013 | Kajian Kombinasi Penambahan Spirulina platensis pada Pakan dan Penyuntikan Hormon PMSG terhadap Kinerja Reproduksi Ikan Nila | KAJIAN KOMBINASI PENAMBAHAN <i>Spirulina platensis</i> PADA PAKAN DAN PENYUNTIKAN OODEV TERHADAP KINERJA REPRODUKSI IKAN NILA | Dr.Ir.Agus Oman Sudrajat,M.Sc | – | – | – | – | 26 Bulan | 25 Bulan | 7 Bulan | 4 Bulan |
18 | C151110241 | Muhammad Ahya Rafiuddin | 08/08/2011 | S2 | AKU | 28/01/2013 | 02/05/2013 | 25/11/2013 | 24/12/2013 | 07/03/2014 | 2014 | Kloning dan Rekayasa Ekspresi Gen <i>Follicle Stimulating Hormone</i> pada Ikan Patin Siam (<i>Pangasionodon hypothalmus</i>)untuk Mempercepat Maturasi Gonad | KLONING, KARAKTERISASI DAN REKAYASA GEN <i>FOLLICLE STIMULATING HORMONE</i> PADA IKAN PATIN SIAM <i> Pangasianodon hypopthalmus</i> UNTUK MEMPERCEPAT MATURASI GONAD | Dr.Alimuddin,S.Pi,M.Sc | Dr.Ir.Utut Widyastuti,M.Si | – | – | – | 30 Bulan | 28 Bulan | 13 Bulan | 10 Bulan |
19 | C151110251 | Muhammad Hanif Azhar | 08/08/2011 | S2 | AKU | 20/12/2012 | 11/01/2013 | 24/06/2013 | 11/07/2013 | 29/07/2013 | 2013 | Peranan Sumber Karbon Eksternal Yang Berbeda Dalam Pembentukan Bioflok Pada Sistem Budidaya Udang Vaname (Litopenaeus vannamei) | PERANAN SUMBER KARBON EKSTERNAL YANG BERBEDA DALAM PEMBENTUKAN BIOFLOK DAN PENGARUHNYA TERHADAP KUALITAS AIR SERTA PRODUKSI PADA SISTEM BUDIDAYA UDANG VANAME <i> Litopenaeus vannamei</i> | Dr.Ir.Kukuh Nirmala,M.Sc | – | – | – | – | 23 Bulan | 23 Bulan | 7 Bulan | 6 Bulan |
20 | C151110261 | Muhammad Masyarul Rusdani | 08/08/2011 | S2 | AKU | 14/05/2012 | 12/06/2012 | 14/03/2013 | 27/05/2013 | 18/06/2013 | 2013 | Analisis Laju Pertumbuhan dan Kualitas Karaginan Rumput Laut Eucheuma cottonii yang Ditanam pada Kedalaman Berbeda | ANALISIS LAJU PERTUMBUHAN DAN KUALITAS KERAGINAN RUMPUT LAUT <i>Kappaphycus alvarezii</i> YANG DITANAM PADA KEDALAMAN BERBEDA | Dr.Ir.Bustami,M.Sc | – | – | – | – | 22 Bulan | 21 Bulan | 13 Bulan | 12 Bulan |
