Back

Mata Kuliah Program Sarjana

Tabel 1. Mata Kuliah Interdept

No Kode Nama SKS Sem
1 ITK   2 2 1 Oseanografi Umum 3 (2-3) 3
2 MSP 2 2 3 Ikhtiologi 3 (2-3) 3
3 THP  2 0 0 Dasar-dasar Teknologi Hasil Perairan 3 (2-3) 4
4 PSP 2 0 1 Dasar-dasar Perikanan Tangkap 3 (2-3) 3
5 BIK 2 0 0 Biokimia Umum 3 (2-3) 3
6 MSP 3 2 1 Fisiologi Hewan Air 3 (2-3) 4
7 ITK 2 1 1 Biologi Laut 3 (2-3) 4
8 STK 2 1 1 Metoda Statistik 3 (2-2) 3

Tabel 2. Mata Kuliah Mayor

No

Kode Nama SKS Sem
1 BDP 200 Dasar-dasar Akuakultur 3 (2-1) 3
2 BDP 220 Dasar-dasar Genetika Ikan 3 (2-1) 4
3

BDP 230

Nutrisi Ikan 3 (2-1) 4
4 BDP 2 4 0 Dasar-dasar Mikrobiologi Akuatik 3 (2-1) 4
5 BDP 2 5 0 Fisika Kimia Perairan 3 (2-1) 4
6 BDP 3 9 6 Metode Karya Ilmiah 3 (2-1) 5
7 BDP 3 2 1 Fisiologi Reproduksi Organisme Akuatik 3 (2-1) 5
8 BDP 3 3 1 Teknologi Pembuatan dan Pemberian Pakan Ikan 3 (2-1) 5
9 BDP 3 4 1 Penyakit Organisme Akuatik 3 (2-1) 5
10 BDP 3 5 1 Manajemen Kualitas Air 3 (2-1) 5
11 BDP 3 0 1 Prinsip Bioteknologi Akuakultur 2 (2-0) 6
12 BDP 3 0 2 Ikan Hias dan Akuaskap 2 (2-0) 6
13 BDP 3 3 2 Teknologi Produksi Plankton, Bentos dan Alga 3 (2-1) 6
14 BDP 3 4 2 Manajemen Kesehatan Akuakultur 3 (2-1) 6
15 BDP 3 5 2 Enjinering Akuakultur 3 (2-1) 6
16 BDP 4 1 0 Manajemen Marikultur 3 (2-1) 7
17 BDP 4 1 1 Manajemen Budidaya Air Tawar 3 (2-1) 7
18 BDP 4 1 2 Pengembangan Industri Akuakultur 3 (2-1) 7
19 BDP 4 2 3 Industri Perbenihan Organisme Akuatik 3 (2-1) 7
20 BDP 4 9 7 Praktek Lapangan Akuakultur 4 7
21 BDP 4 9 8 Seminar 1 7/8
22 BDP 4 9 9 Skripsi 6 7/8

========================================================================

 

 

Terima Kasih

Data telah tersimpan silahkan Klik Tombol Kembali