Kode | Mata Kuliah | SKS | Semester | Group Mata Kuliah |
IPB100 sd IPB104 | Pendidikan Agama | 3(2-1) | 1 | CCC-WN |
IPB111 | Pendidikan Pancasila | 1(1-0) | 1 | CCC-WN |
IPB114 | Pendidikan Kewarganegaraan | 1(1-0) | 1 | CCC-WN |
IPB106 | Bahasa Indonesia | 2(1-1) | 1 | CCC-WN |
BIO102 | Biologi Dasar | 3(2-1) | 1 | CCC-ST |
EKO101 | Ekonomi | 2(2-0) | 1 | CCC-ST |
IPB113 | Pertanian Inovatif | 2(2-0) | 1 | CCC-ST |
MAT102 | Matematika dan Berpikir Logik | 3(2-1) | 1 | CCC-QR |
JUMLAH SKS | 17 | | |
Kode | Mata Kuliah | SKS | Semester | Group Mata Kuliah |
IPB108 | Bahasa Inggris * | 2(1-1) | 2 | CCC-WN |
FIS104 | Fisika Saintek | 3(2-1) | 2 | CCC-ST |
KIM104 | Kimia Sains dan Teknologi | 3(2-1) | 2 | CCC-ST |
KPM131 | Sosiologi | 2(2-0) | 2 | CCC-H |
KOM100 | Berpikir Komputasional | 2(2-0) | 2 | CCC-QR |
STA111 | Statistika dan Analisis Data | 3(3-0) | 2 | CCC-QR |
IPB112 | Olahraga/Seni | 1(0-3) | 2 | CCC-H |
FPK101 | Pengantar Imu Perikanan dan | 2(2-0) | 2 | FC |
Kelautan |
JUMLAH SKS | 18 | | |
Kode | Mata Kuliah | SKS | Semester | Group Mata Kuliah |
BDP200 | Dasar-dasar Akuakultur | 3(2-3) | 3 | ACC |
ITK211 | Pengantar Oseanografi | 2(2-0) | 3 | ACC |
MSP221 | Ekologi Perairan | 3(2-3) | 3 | ACC |
MSP223 | Iktiologi | 3(2-3) | 3 | ACC |
BIK200 | Biokimia Umum | 3(2-3) | 3 | FL |
BDP240 | Dasar-Dasar Mikrobiologi Akuatik | 3(2-3) | 3 | ACC |
BDP251 | Kualitas Air Akuakultur | 3(2-3) | 3 | ACC |
| Enrichment courses | 4 | 3 | EC |
JUMLAH SKS | 20-24 | | |
|
Kode | Mata Kuliah | SKS | Semester | Group Mata Kuliah |
BDP201 | Ikan Hias dan Akuaskap | 3(2-3) | 4 | In-depth Prodi |
Courses |
BDP220 | Dasar-Dasar Genetika Ikan | 3(2-3) | 4 | ACC |
BDP230 | Nutrisi Ikan | 3(3-0) | 4 | ACC |
BDP240 | Penyakit Organisme Akuatik | 4(3-3) | 4 | In-depth Prodi |
Courses |
BDP321 | Fisiologi Reproduksi Organisme Akuatik | 3(2-3) | 4 | ACC |
BDP353 | Enjinering Akuakultur | 3(2-3) | 4 | In-depth Prodi |
Courses |
BDP310 | Bisnis Akuakultur | 3(2-3) | 4 | In-depth Prodi |
Courses |
| Enrichment courses | 2 | 4 | EC |
JUMLAH SKS | 22-24 | | |
|
Kode | Mata Kuliah | SKS | Semester | Group Mata Kuliah |
BDP303 | Prinsip Bioteknologi Akuakultur | 3(2-3) | 5 | ACC |
BDP304 | Praktik Lapangan Marikultur | 3(1-6) | 5 | PLK |
BDP333 | Teknologi Pembuatan Pakan ikan | 3(2-3) | 5 | In-depth Prodi Courses |
BDP354 | Manajemen Kualitas Air | 3(3-0) | 5 | In-depth Prodi Courses |
BDP322 | Teknologi Perbenihan Ikan | 3(2-3) | 5 | In-depth Prodi Courses |
BDP343 | Manajemen Kesehatan Organisme | 3(3-0) | 5 | In-depth Prodi Courses |
Akuakultur |
BDP415 | Manajemen Budidaya Ikan | 3(2-3) | 5 | Capstones |
| Enrichment courses | 3 | 5 | EC |
JUMLAH SKS | 21-24 | | |
| | | | |
Kode | Mata Kuliah | SKS | Semester | Group Mata Kuliah |
BDP332 | Teknologi Produksi Plankton, Bentos | 3(2-3) | 6 | ACC |
dan Alga |
BDP406 | Sistem Manajemen Mutu Akuakultur | 2(2-0) | 6 | In-depth Prodi |
Courses |
BDP407 | Praktik Terpadu Akuakultur | 3(1-6) | 6 | Capstones |
BDP416 | Perencanaan Industri Akuakultur | 2(2-0) | 6 | Capstones |
FPK401 | KKN-Tematik | 4 | 6 | KKN-T |
BDP305 | Teknik Penulisan Karya Ilmiah | 3(2-3) | 6 | ACC |
| Enrichment courses | 7 | 6 | EC |
JUMLAH SKS | 17-24 | | |
|
Kode | Mata Kuliah | SKS | Semester | Group Mata Kuliah |
1 | Enrichment courses | 3 | 7 | Enrichment courses |
2 | Enrichment courses | 3 | 7 | Enrichment courses |
3 | Enrichment courses | 3 | 7 | Enrichment courses |
4 | Enrichment courses | 3 | 7 | Enrichment courses |
5 | Enrichment courses | 3 | 7 | Enrichment courses |
6 | Enrichment courses | 3 | 7 | Enrichment courses |
7 | Enrichment courses | 3 | 7 | Enrichment courses |
Jumlah SKS | | 21 | | |
BDP498 | Seminar | 1 | 8 | Final Year Project |
BDP499 | Skripsi | 6 | 8 | Final Year Project |
Jumlah SKS | | 7 | | |
| Total (CCC+FC+IPC+FY) | 123 | | |
| Enrichment Courses | 21 | | |
| Total SKS | 144 | | |