Waktu | Tipe | Kode Mata Kuliah / Paralel | Nama Mata Kuliah | Semester | Keterangan | Jenis Kelas |
PROGRAM MAGISTER |
Setiap Hari |
8.00 – 15.00 | P | AKU1691 / 1 | Kolokium | 3 | R. Seminar (RBENK) Lt.3 BDP | Reguler |
8.00 – 16.00 | P | AKU1694 / 1 | Tesis | 5 | R. Sidang 1 Lt.4 BDP | Reguler |
8.00 – 16.00 | P | AKU692 / 1 | Proposal | 7 | Daring | Reguler |
8.00 – 16.00 | P | AKU693 / 1 | Ujian Tesis | 7 | R. Sidang 2 Lt.4 BDP | Reguler |
8.00 – 16.00 | P | AKU694 / 1 | Tesis | 7 | R. Sidang 2 Lt.4 BDP | Reguler |
8.00 – 16.40 | P | AKU1693 / 1 | Ujian Tesis | 5 | R. Sidang 1 Lt.4 BDP | Reguler |
8.40 – 16.40 | P | AKU1692 / 1 | Proposal | 5 | Daring | Reguler |
Senin | | |
10.35 – 12.35 | K | AKU1551 / 1 | Manajemen Lingkungan Akuakultur | 1 | R. Experpust | Reguler |
13.00 – 14.40 | K | AKU1521 / 1 | Endokrinologi Hewan Air | 1 | R. Experpust | Reguler |
Selasa | | |
8.00 – 9.40 | K | AKU1531 / 1 | Ilmu Nutrisi Ikan | 1 | R. Experpust | Reguler |
8.00 – 14.00 | P | AKU691 / 1 | Kolokium | 7 | R. Seminar (RBENK) Lt.3 BDP | Reguler |
15.00 – 16.40 | K | AKU1521 / 2 | Endokrinologi Hewan Air | 1 | R. Experpust | Reguler |
Kamis | | |
8.00 – 9.40 | K | AKU1541 / 1 | Mikrobiologi Akuakultur | 1 | R. Experpust | Reguler |
8.00 – 15.00 | P | AKU1691 / 2 | Kolokium | 3 | R. Seminar (RBENK) Lt.3 BDP | Reguler |
10.00 – 11.40 | K | AKU1502 / 2 | Bioteknologi Akuakultur | 1 | R. Experpust | Reguler |
13.00 – 14.40 | K | AKU1511 / 1 | Manajemen Produksi Akuakultur | 1 | R. Experpust | Reguler |
15.00 – 16.40 | K | AKU1551 / 2 | Manajemen Lingkungan Akuakultur | 1 | R. Experpust | Reguler |
Jum’at | | |
8.00 – 9.40 | K | AKU1531 / 2 | Ilmu Nutrisi Ikan | 1 | R. Experpust | Reguler |
10.00 – 11.40 | K | AKU1511 / 2 | Manajemen Produksi Akuakultur | 1 | R. Experpust | Reguler |
13.00 – 14.40 | K | AKU1541 / 2 | Mikrobiologi Akuakultur | 1 | R. Experpust | Reguler |
15.00 – 16.40 | K | AKU1502 / 1 | Bioteknologi Akuakultur | 1 | R. Experpust | Reguler |
| | | | | | | |
PROGRAM DOKTOR |
Senin |
10.00 – 11.50 | K | AKU1702 / 1 | Evaluasi Sistem dan Pengelolaan Akuakultur | 1 | Ruangan Disesuaikan | Reguler |
Selasa | Ruangan Disesuaikan | |
10.05 – 11.55 | K | AKU1741 / 1 | Patogenesis Penyakit Ikan | 1 | Ruangan Disesuaikan | Reguler |
13.00 – 14.50 | K | AKU1721 / 1 | Endokrinologi Hewan Air Lanjutan | 1 | Ruangan Disesuaikan | Reguler |
Rabu | Ruangan Disesuaikan | |
8.00 – 9.50 | K | AKU1751 / 1 | Sistem Lingkungan Akuakultur | 1 | Ruangan Disesuaikan | Reguler |
Kamis | Ruangan Disesuaikan | |
8.00 – 9.50 | K | AKU1723 / 1 | Fisiologi Reproduksi Avertebrata Akuatik | 1 | Ruangan Disesuaikan | Reguler |
10.00 – 11.50 | K | AKU1731 / 1 | Fisiologi dan Biokimia Nutrisi Ikan | 1 | Ruangan Disesuaikan | Reguler |