Struktur Organisasi
Struktur Organisasi
Departemen BDP menerapkan sistem kepemimpinan formal dengan struktur dan hirarki yang jelas dan tertuang dalam bentuk struktur organisasi. Secara umum, fungsi Ketua Departemen adalah sebagai pimpinan dan bertugas dalam pembinaan tenaga pengajar dan tenaga kependidikan, mengupayakan tersedianya prasarana dan sarana akademik untuk menunjang pelaksanaan kegiatan akademik (pendidikan, penelitian, dan PkM) secara optimal.
Sistem kepemimpinan pada program ini adalah formal dengan struktur dan hirarki yang jelas dan tertuang dalam bentuk struktur organisasi (Gambar 1.1). Organisasi Departemen BDP terdiri dari:
- Unsur pimpinan : Ketua dan Sekretaris Departemen
- Unsur Akademik : Kepala Bagian
- Unsur Pengelola Program : Ketua Program Studi S1 (Teknologi dan Manajemen Perikanan Budidaya/TMPB) dan Ketua Program Studi S2 dan S3 (Ilmu Akuakultur/AKU), Sekretaris Program Studi AKU, Koordinator Kemahasiswaan, Koordinator Teaching Farm.
- Unsur Pelaksana Administrasi : unit ketatausahaan yang menyelenggarakan urusan akademik, urusan keuangan dan kepegawaian, urusan umum dan perlengkapan, serta urusan kemahasiswaan, alumni, kerjasama dan promosi.
No | Kode | Mata Kuliah | Bobot SKS | Prasyarat | Semester | |
Ganjil | Genap | |||||
Mata Kuliah Tingkat Persiapan Bersama (TPB) | ||||||
1 | IPB101-104 atau IPB110 | Agama | 3 (2-2) | 1 | ||
2 | IPB111 | Pendidikan Pancasila | 2 (1-2) | 2 | ||
3 | IPB106 | Bahasa Indonesia | 2 (1-2) | 1 | ||
4 | IPB107 | Pengantar Ilmu Pertanian | 2 (2-0) | 1 | ||
5 | IPB108 | Bahasa Inggris | 3 (2-2) | 2 | ||
6 | IPB112 | Olahraga dan Seni* | 1 (0-3) | 2 | ||
7 | MAT101 | Landasan Matematika | 3 (2-2) | 1 | ||
8 | KIM101 | Kimia | 3 (2-3) | 1 | ||
9 | BIO100 | Biologi | 3 (2-3) | 1 | ||
10 | FIS100 | Fisika | 3 (2-3) | 2 | ||
11 | EKO100 | Ekonomi Umum | 3 (2-2) | 1 | ||
12 | KPM130 | Sosiologi Umum | 3 (2-2) | 2 | ||
13 | AGB100 | Pengantar Kewirausahaan | 1 (1-0) | 2 | ||
Sub Total sks | 31 | |||||
Mata Kuliah Interdepartemen | ||||||
1 | FPK101 | Pengantar Ilmu Perikanan dan Kelautan | 2 (2-0) | 2 | ||
2 | MAN101 | Pengantar Manajemen | 3 (3-0) | 2 | ||
3 | MSP223 | Iktiologi | 3 (2-3) | 3 | ||
4 | ITK221 | Oseanografi Umum | 3 (2-3) | 3 | ||
5 | BIK200 | Biokimia Umum | 3 (2-3) | 3 | ||
6 | PSP212 | Metode Penangkapan Ikan | 3 (2-3) | 3 | ||
7 | STK211 | Metode Statistik | 3 (2-2) | 4 | ||
8 | MSP225 | Fisiologi Hewan Air | 3 (2-3) | MSP223 | 4 | |
9 | ITK211 | Biologi Laut | 3 (2-3) | 4 | ||
10 | THP200 | Dasar-Dasar Teknologi Hasil Perairan | 3 (2-3) | 6 | ||
Sub Total sks | 29 | |||||
Mata Kuliah Mayor | ||||||
1 | BDP200 | Dasar-dasar Akuakultur |
3(2-3)
|
3 | ||
2 | BDP240 | Dasar-Dasar Mikrobiologi Akuatik | 3 (2-3) | 3 | ||
3 | BDP220 | Dasar-Dasar Genetika Ikan | 3 (2-3) | 4 | ||
4 | BDP230 | Nutrisi Ikan | 3 (2-3) | BIK200 | 4 | |
5 | BDP250 | Fisika Kimia Perairan | 3 (2-3) | 4 | ||
6 | BDP399 | Metode Karya Ilmiah | 3 (2-3) | 5 | ||
7 | BDP301 | Prinsip Bioteknologi Akuakultur | 3 (2-3) |
BDP200 BDP220 BIK200 |
5 | |
8 | BDP321 | Fisiologi Reproduksi Organisme Akuatik | 3 (2-3) | 5 | ||
9 | BDP331 | Teknologi Pembuatan dan Pemberian Pakan Ikan | 3 (2-3) | BDP230 | 5 | |
10 | BDP341 | Penyakit Organisme Akuatik |
4 (3-3)
|
BDP200 BDP240 |
5 | |
11 | BDP351 | Manajemen Kualitas Air | 3 (2-3) |
BDP200 BDP250 |
5 | |
12 | BDP352 | Enjinering Akuakultur | 3 (2-3) | 6 | ||
13 | BDP302 | Ikan Hias dan Akuaskap | 3 (2-3) | 6 | ||
14 | BDP332 | Teknologi Produksi Plankton, Bentos dan Alga | 3 (2-3) |
BDP230 BDP250 |
6 | |
15 | BDP442 | Manajemen Kesehatan Organisme Akuakultur | 3 (2-3) | BDP341 | 6 | |
16 | BDP421 | Manajemen Perbenihan Ikan | 3 (2-3) |
BDP220 BDP321 |
6 | |
17 | BDP400 | Sistem Manajemen Kualitas Akuakultur | 2 (2-0) | 6 | ||
18 |
BDP414
|
Teknoprenersip Akuakultur
|
3 (2-3) |
BDP200 BDP352 |
7 | |
19 | BDP411 | Manajemen Marikultur | 3 (2-3) |
BDP331 BDP332 BDP342 BDP352 |
7 | |
20 | BDP412 | Manajemen Budidaya Air Tawar | 3 (2-3) |
BDP331 BDP332 BDP342 BDP352 |
7 | |
21 | BDP413 | Perencanaan Industri Akuakultur | 3 (2-3) | 7 | ||
22 | BDP497 | Praktik Lapangan Akuakultur | 4 | 7 | 6 | |
23 | BDP498 | Seminar | 1 | 7 | 8 | |
24 | BDP499 | Skripsi | 6 | 7 | 8 | |
Sub total sks | 74 |
Tag:organisasi, striktur